TrackFitment

Rubber Track Size Chart

141 distinct track sizes across 493 machines (28 brands). Format: width (mm) × pitch (mm) × links.

Size chart by brand

Each brand chart lists every model's primary and alternate track size with width, pitch and links.

All track sizes

SizeMachinesExamples
450x86x55 30 Bobcat T250H, Bobcat T250, Bobcat T750 …
450x86x56 26 Case 70XT, Caterpillar 289D3, Gehl RT215 …
450x86x58 23 Bobcat T830, Case 85XT, Case 435 Series III …
320x86x52 24 Bobcat 864G, Bobcat 864, Bobcat T200 …
400x86x52 23 Bobcat T200, Bobcat T630, Case 440CT …
400x72.5x74 21 Bobcat E50, IHI 55N, IHI 55UX …
320x86x50 17 Bobcat T64, Bobcat T66, Case 440CT …
400x86x50 12 Bobcat T64, Bobcat T66, Case 440CT …
230x48x70 16 Case CX18B, IHI 18J, John Deere 17G …
457x101.6x51 15 ASV SR-80, ASV RT-75, ASV RT-135F …
450x86x60 10 Case 465 Series III, Case 465, Case 95XT …
381x101.6x42 14 ASV ST-50, ASV RC-50, ASV RC-60 …
400x86x55 14 Bobcat T250H, Bobcat T250, Bobcat T750 …
400x72.5x72 13 Caterpillar 305CR, Caterpillar 305.5DCR, Hitachi ZX40U …
320x86x49 11 Bobcat T595, Bobcat T190H, Caterpillar 249D3 …
380x86x52 11 Bobcat T630, John Deere 319E, John Deere 323D …
300x52.5x84 10 Bobcat E35, IHI 30NX, JCB 803 …
400x86x49 10 Bobcat T595, Bobcat T190H, Caterpillar 249D3 …
450x84x56 10 Case 450CT, Case TV450B, Case TU370 …
457x101.6x55 9 ASV HD4520 Posi-Track, ASV MD-70, ASV 4820 Posi-Track …
450x86x52 9 Bobcat 864G, Bobcat 864, Bobcat T200 …
300x52.5x90 9 Caterpillar 303.5DCR, IHI 35NX, IHI 35NX-2 …
180x72x37 8 Bobcat MT50, Bobcat MT52, Caterpillar 300.9D …
300x52.5x78 8 Caterpillar 302.5, Hitachi ZX27U, IHI 25NX …
320x86x54 7 Case 420 Series III, Case 40XT, Gehl RT185 …
160x87.63x28 7 Toro Dingo TX525, Toro Dingo TX420, Toro Dingo TX425 …
320x84x51 6 Case 440CT, Case TR310B, Case TR270B …
400x84x51 6 Case 440CT, Case TR310B, Case TR270B …
320x86x53 6 Case 420 Series III, Bobcat T76, Case 40XT …
450x84x60 6 Case 85XT, Case 435 Series III, Case 75XT …
230x48x62 6 Case CX15B, JCB 8018, Takeuchi TB015 …
300x52.5x86 6 Case CX33C, Doosan DX35, Hitachi ZX35U …
450x100x48 6 Gehl CTL70, Takeuchi TL10, Mustang MTL20/320 …
230x72x44 6 Ditch Witch SK800, Ditch Witch SK900, Ditch Witch SK850 …
450x100x50 6 Gehl CTL85, Mustang MTL25/325, Takeuchi TL12 …
320x86x56 6 JCB 225T, Komatsu CK30-1, Komatsu CK35-1 …
350x52.5x86 6 Takeuchi TB135, Takeuchi TB035, Takeuchi TB240 …
305x101.6x37 5 ASV RT-40, ASV PT-30, Terex PT-30 …
400x86x53 5 Case 420 Series III, Bobcat T76, Case 40XT …
230x48x66 5 Caterpillar 301.6, Caterpillar 301.8, JCB 8016 …
400x74x72 5 Kobelco SK042, Kobelco SK045, Kobelco SK050 …
400x86x56 5 Volvo MCT110C, John Deere 329E, John Deere CT332 …
381x100.5x42 4 ASV VT-70, ASV SC-50, ASV RT-50 …
300x52.5x80 4 Bobcat E32, Bobcat E26, Case CX30B …
250x72x52 4 Ditch Witch SK1550, Gehl RT105, Mustang 1050RT …
400x86x54 4 Gehl RT185, Gehl RT175, Mustang 1750RT …
450x86x54 4 Gehl RT185, Gehl RT175, Mustang 1750RT …
300x52.5x82 4 Kobelco SK027, Kobelco SK030SR, Wacker Neuson EZ26 …
300x53x80 4 Kubota KX91-3, Kubota U25, Kubota U25-3 …
240x87.63x28 4 Toro Dingo TX427W, Toro Dingo TX525, Toro Dingo TX525W …
230x72x45 4 Vermeer S800TX, Vermeer CTX100, Vermeer S450TX …
280x101.6x37 3 ASV RT-40, ASV RT-25, ASV RT-30
320x54x78 3 Bobcat E32, Bobcat E26, Case CX30B
400x72.5x76 3 Bobcat E60, Bobcat E63, Caterpillar 305.5DCR
180x72x39 3 Bobcat E10, Takeuchi TB008, Vermeer S600TX
230x72x39 3 Boxer 700HDX, Boxer 427, Vermeer S600TX
450x84x61 3 Case 465 Series III, Case 465, Case 95XT
400x86x58 3 Bobcat T830, John Deere 331G, John Deere 333G
450x83.5x74 3 Case CX75C SR, Yanmar VIO70, Yanmar VIO80
300x55.5x82 3 Case CX33C, Yanmar VIO38, Yanmar VIO35
400x86x60 3 Caterpillar 299D3, Caterpillar 299D2, Caterpillar 299D
230x96x33 3 Caterpillar 301.6, Caterpillar 301.8, Volvo EC15
457x101.6x56 3 Caterpillar 277, Caterpillar 267B, Caterpillar 267
180x72x44 3 Ditch Witch SK800, Ditch Witch SK752, Ditch Witch SK1050
300x52.5x76 3 Hitachi ZX22U, Kobelco SK25SR-2, Case CX26C
350x54.5x86 3 Kubota KX121-2, Kubota KX121-3, Kubota KX040-4
300x53x84 3 Kubota KX033-4, Kubota U35-4, Kubota U35-3
150x48x67 3 Toro Dingo TX1000, Toro Dingo TX1300, Toro Dingo TX700
149x88x28 3 Toro Dingo TX525, Toro Dingo TX420, Toro Dingo TX427
180x72x45 3 Vermeer S800TX, Vermeer CTX100, Vermeer S925TX
230x72x47 3 Yanmar SV17, Yanmar VIO17, Yanmar SV15
400x75.5x74 3 Yanmar VIO45, Yanmar SV40, Yanmar VIO55
230x48x72 3 Wacker Neuson EZ17, Bobcat E20, Caterpillar 301.7D CR
457x101.6x50 2 ASV RC-100, ASV RC-85
320x52.5x80 2 Bobcat E32, Bobcat E26
450x81x76 2 Bobcat E85, Case CX80C
250x72x45 2 Bobcat MT100, Bobcat MT85
320x84x46 2 Bobcat T140, Bobcat T450
450x84x57 2 Case 70XT, Case 60XT
300x52.5x88 2 Case CX36B, Case CX31B
180x72x32 2 Ditch Witch SK300, Ditch Witch SK350
180x72x41 2 Hitachi ZX10U, Vermeer S450TX
180x72x33 2 IHI 4J, IHI IS4GX
320x86x48 2 JCB 150T, Komatsu CK16
450x81x78 2 JCB 86C-1, Kubota KX080-4
450x81.5x76 2 John Deere 85G, Kubota KX080-4
230x48x68 2 Takeuchi TB016, Takeuchi TB216
230x96x31 2 Vermeer S725TX, Kobelco SK013
180x72x35 2 Vermeer CTX50, JCB 8008CTS
300x55.5x78 2 Yanmar VIO25, Yanmar VIO27
180x72x40 2 New Holland E9SR, Ditch Witch SK600
381x101.6x51 1 ASV SR-70
381x100.5x51 1 ASV SR-70
320x54x82 1 Bobcat E35
200x72x39 1 Bobcat E10
250x72x39 1 Bobcat E10
300x84x46 1 Bobcat T140
450x86x53 1 Bobcat T76
180x72x36 1 Boxer 322D
250x52.5x80 1 Case CX30B
320x84x50 1 Caterpillar 239D
400x72.5x80 1 Caterpillar 305CR
320x86x45 1 Gehl RT135
400x72.5x70 1 IHI 40G
300x52.5x74 1 JCB 802
320x86x47 1 John Deere CT315
300x109x35 1 Kobelco SK020
230x96x38 1 Kobelco SK020
300x109x40 1 Kobelco SK030SR
350x52.5x84 1 Kobelco SK032
350x52.5x90 1 Kobelco SK035SR
450x81.5x74 1 Kobelco SK60
230x48x60 1 Kubota KX41-2
300x55x84 1 Mustang 350z NXT2
450x83.5x72 1 Kubota KX080-4
450x86x63 1 New Holland C362
230x72x43 1 Takeuchi TB105
230x96x34 1 Takeuchi TB016
500x92x84 1 Takeuchi TB2150
240x87.63x37 1 Toro Dingo TX1000
160x87.63x37 1 Toro Dingo TX1000
230x48x67 1 Toro Dingo TX1300
300x86x48 1 Toro Dingo TXL2000
320x106x39 1 Yanmar VIO30
400x107x46 1 Yanmar VIO40
250x48.5x84 1 Yanmar SV22
250x48.5x80 1 Yanmar VIO20
350x75.5x74 1 Yanmar VIO45
485x92x72 1 Yanmar SV100
230x96x35 1 John Deere 17D
350x73x76 1 Yanmar SV40
250x52.5x76 1 Case CX26C
400x142x37 1 Case CX50C
320x54x90 1 Bobcat E42
350x52.5x92 1 Bobcat E42
300x52.5x92 1 Bobcat E42
230x96x30 1 Caterpillar 301.7D CR
230x48x80 1 Takeuchi TB225
250x48x80 1 Takeuchi TB225
230x72x40 1 Ditch Witch SK600
250x109x38 1 Volvo ECR25D

How to measure your tracks

Width: outer edge to outer edge in mm. Pitch: center of one link pin to the next. Links: count every link around the loop. All three must match. Step-by-step guide →