TrackFitment

Rubber Track Size Chart

142 distinct track sizes across 506 machines (28 brands). Format: width (mm) × pitch (mm) × links.

Size chart by brand

Each brand chart lists every model's primary and alternate track size with width, pitch and links.

All track sizes

SizeMachinesExamples
450x86x55 30 Bobcat T250, Bobcat T250H, Bobcat T300 …
450x86x56 26 Case 60XT, Case 70XT, Caterpillar 279D …
450x86x58 23 Bobcat T830, Bobcat T86, Bobcat T870 …
320x86x52 24 Bobcat 864, Bobcat 864G, Bobcat T200 …
400x72.5x74 24 Bobcat E45, Bobcat E50, Bobcat E55 …
400x86x52 23 Bobcat T200, Bobcat T630, Bobcat T650 …
320x86x50 17 Bobcat T64, Bobcat T66, Case 420CT …
400x86x50 12 Bobcat T64, Bobcat T66, Case 420CT …
230x48x70 16 Case CX17C, Case CX18B, Hitachi ZX17-U5 …
450x86x60 10 Bobcat T870, Case 465, Case 465 Series III …
457x101.6x51 15 ASV PT-100, ASV PT-80, ASV RCV …
381x101.6x42 14 ASV PT-50, ASV PT-60, ASV RC-50 …
400x86x55 14 Bobcat T250, Bobcat T250H, Bobcat T300 …
400x72.5x72 13 Case CX50C, Caterpillar 304CR, Caterpillar 305.5DCR …
300x52.5x84 11 Bobcat E35, IHI 30NX, IHI 35N …
320x86x49 11 Bobcat T180, Bobcat T190, Bobcat T190H …
380x86x52 11 Bobcat T630, Bobcat T650, John Deere 319E …
300x52.5x90 10 Caterpillar 303.5DCR, IHI 35NX, IHI 35NX-2 …
400x86x49 10 Bobcat T180, Bobcat T190, Bobcat T190H …
450x84x56 10 Case 445CT, Case 450CT, Case TR320 …
180x72x37 9 Bobcat MT50, Bobcat MT52, Bobcat MT55 …
450x86x52 9 Bobcat 864, Bobcat 864G, Bobcat T200 …
457x101.6x55 9 ASV 2810 Posi-Track, ASV 4810 Posi-Track, ASV 4820 Posi-Track …
300x52.5x78 8 Case CX26C, Caterpillar 302.5, Caterpillar 302.5C …
160x87.63x28 7 Toro Dingo TX413, Toro Dingo TX420, Toro Dingo TX425 …
320x86x54 7 Case 40XT, Case 410 Series III, Case 420 Series III …
230x48x62 6 Case CX15B, JCB 8018, Kobelco SK013 …
230x72x44 6 Ditch Witch SK1050, Ditch Witch SK750, Ditch Witch SK752 …
300x52.5x76 6 Case CX26C, Hitachi ZX22U, Kobelco SK25SR-2 …
300x52.5x86 6 Case CX33C, Doosan DX35, Hitachi ZX30U …
320x84x51 6 Case 420CT, Case 440CT, Case TR270 …
320x86x53 6 Bobcat T76, Case 40XT, Case 410 Series III …
320x86x56 6 JCB 225T, John Deere CT332, Komatsu CK30-1 …
350x52.5x86 6 Takeuchi TB035, Takeuchi TB135, Takeuchi TB138FR …
400x84x51 6 Case 420CT, Case 440CT, Case TR270 …
450x100x48 6 Gehl CTL70, Gehl CTL75, Mustang MTL20/320 …
450x100x50 6 Gehl CTL80, Gehl CTL85, Mustang MTL25/325 …
450x84x60 6 Case 435 Series III, Case 445 Series III, Case 450 Series III …
230x48x66 5 Caterpillar 301.6, Caterpillar 301.8, JCB 8016 …
305x101.6x37 5 ASV PT-30, ASV RC-30, ASV RT-40 …
400x74x72 5 Kobelco SK042, Kobelco SK045, Kobelco SK050 …
400x86x53 5 Bobcat T76, Case 40XT, Case 410 Series III …
400x86x56 5 Caterpillar 289D, John Deere 329D, John Deere 329E …
230x72x45 4 Vermeer CTX100, Vermeer S450TX, Vermeer S800TX …
240x87.63x28 4 Toro Dingo TX427, Toro Dingo TX427W, Toro Dingo TX525 …
250x72x52 4 Bobcat T110, Ditch Witch SK1550, Gehl RT105 …
300x52.5x80 4 Bobcat E26, Bobcat E32, Case CX30B …
300x52.5x82 4 Case CX31B, Kobelco SK027, Kobelco SK030SR …
300x53x80 4 Kubota KX71-3, Kubota KX91-3, Kubota U25 …
381x100.5x42 4 ASV RT-50, ASV RT-65, ASV SC-50 …
400x86x54 4 Gehl RT175, Gehl RT185, Mustang 1750RT …
450x86x54 4 Gehl RT175, Gehl RT185, Mustang 1750RT …
149x88x28 3 Toro Dingo TX420, Toro Dingo TX427, Toro Dingo TX525
150x48x67 3 Toro Dingo TX1000, Toro Dingo TX1300, Toro Dingo TX700
180x72x39 3 Bobcat E10, Takeuchi TB008, Vermeer S600TX
180x72x44 3 Ditch Witch SK1050, Ditch Witch SK752, Ditch Witch SK800
180x72x45 3 Vermeer CTX100, Vermeer S800TX, Vermeer S925TX
230x48x72 3 Bobcat E20, Caterpillar 301.7D CR, Wacker Neuson EZ17
230x72x39 3 Boxer 427, Boxer 700HDX, Vermeer S600TX
230x72x43 3 Takeuchi TB105, IHI IS12S, IHI IS14
230x72x47 3 Yanmar SV15, Yanmar SV17, Yanmar VIO17
230x96x33 3 Caterpillar 301.6, Caterpillar 301.8, Volvo EC15
280x101.6x37 3 ASV RT-25, ASV RT-30, ASV RT-40
300x53x84 3 Kubota KX033-4, Kubota U35-3, Kubota U35-4
300x55.5x82 3 Case CX33C, Yanmar VIO35, Yanmar VIO38
320x54x78 3 Bobcat E26, Bobcat E32, Case CX30B
350x54.5x86 3 Kubota KX040-4, Kubota KX121-2, Kubota KX121-3
400x72.5x76 3 Bobcat E60, Bobcat E63, Caterpillar 305.5DCR
400x75.5x74 3 Yanmar SV40, Yanmar VIO45, Yanmar VIO55
400x86x58 3 Bobcat T830, John Deere 331G, John Deere 333G
400x86x60 3 Caterpillar 299D, Caterpillar 299D2, Caterpillar 299D3
450x83.5x74 3 Case CX75C SR, Yanmar VIO70, Yanmar VIO80
450x84x61 3 Case 465, Case 465 Series III, Case 95XT
457x101.6x56 3 Caterpillar 267, Caterpillar 267B, Caterpillar 277
180x72x32 2 Ditch Witch SK300, Ditch Witch SK350
180x72x33 2 IHI 4J, IHI IS4GX
180x72x35 2 JCB 8008CTS, Vermeer CTX50
180x72x40 2 Ditch Witch SK600, New Holland E9SR
180x72x41 2 Hitachi ZX10U, Vermeer S450TX
230x48x64 2 IHI IS15J, IHI IS17JE
230x48x68 2 Takeuchi TB016, Takeuchi TB216
230x96x31 2 Kobelco SK013, Vermeer S725TX
250x72x45 2 Bobcat MT100, Bobcat MT85
300x52.5x88 2 Case CX31B, Case CX36B
300x55.5x78 2 Yanmar VIO25, Yanmar VIO27
320x52.5x80 2 Bobcat E26, Bobcat E32
320x84x46 2 Bobcat T140, Bobcat T450
320x86x48 2 JCB 150T, Komatsu CK16
450x81.5x76 2 John Deere 85G, Kubota KX080-4
450x81x76 2 Bobcat E85, Case CX80C
450x81x78 2 JCB 86C-1, Kubota KX080-4
450x84x57 2 Case 60XT, Case 70XT
457x101.6x50 2 ASV RC-100, ASV RC-85
160x87.63x37 1 Toro Dingo TX1000
180x72x36 1 Boxer 322D
200x72x39 1 Bobcat E10
230x48x60 1 Kubota KX41-2
230x48x67 1 Toro Dingo TX1300
230x48x80 1 Takeuchi TB225
230x72x40 1 Ditch Witch SK600
230x96x30 1 Caterpillar 301.7D CR
230x96x34 1 Takeuchi TB016
230x96x35 1 John Deere 17D
230x96x38 1 Kobelco SK020
240x87.63x37 1 Toro Dingo TX1000
250x109x38 1 Volvo ECR25D
250x48.5x80 1 Yanmar VIO20
250x48.5x84 1 Yanmar SV22
250x48x80 1 Takeuchi TB225
250x52.5x76 1 Case CX26C
250x52.5x80 1 Case CX30B
250x72x39 1 Bobcat E10
300x109x35 1 Kobelco SK020
300x109x40 1 Kobelco SK030SR
300x52.5x74 1 JCB 802
300x52.5x92 1 Bobcat E42
300x55x84 1 Mustang 350z NXT2
300x84x46 1 Bobcat T140
300x86x48 1 Toro Dingo TXL2000
320x106x39 1 Yanmar VIO30
320x54x82 1 Bobcat E35
320x54x90 1 Bobcat E42
320x84x50 1 Caterpillar 239D
320x86x45 1 Gehl RT135
320x86x47 1 John Deere CT315
350x52.5x84 1 Kobelco SK032
350x52.5x90 1 Kobelco SK035SR
350x52.5x92 1 Bobcat E42
350x73x76 1 Yanmar SV40
350x75.5x74 1 Yanmar VIO45
381x100.5x51 1 ASV SR-70
381x101.6x51 1 ASV SR-70
400x107x46 1 Yanmar VIO40
400x142x37 1 Case CX50C
400x72.5x70 1 IHI 40G
400x72.5x80 1 Caterpillar 305CR
450x81.5x74 1 Kobelco SK60
450x83.5x72 1 Kubota KX080-4
450x86x53 1 Bobcat T76
450x86x63 1 New Holland C362
485x92x72 1 Yanmar SV100
500x92x84 1 Takeuchi TB2150

How to measure your tracks

Width: outer edge to outer edge in mm. Pitch: center of one link pin to the next. Links: count every link around the loop. All three must match. Step-by-step guide →