Case — Track & Tire Sizes by Model
68 models · 42 with verified track sizes · 42 current
Case track size chart: width, pitch, links and alternates for every model →
Compact track loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| TR270 | 320x86x50 |
— | current |
| TR310 | 320x86x50 |
— | current |
| TR320 | 450x86x55 |
— | current |
| TR340 | 450x86x55 |
— | current |
| 440CT | 320x86x50 |
— | legacy |
| 450CT | 450x86x55 |
— | legacy |
| 445CT | 450x86x55 |
— | legacy |
| TR270B | 320x86x50 |
— | current |
| TR310B | 320x86x50 |
— | current |
| TR380 | 450x86x55 |
— | current |
| 40XT | 320x86x53 |
— | legacy |
| 410 Series III | 320x86x53 |
— | legacy |
| 420CT | 320x86x50 |
— | legacy |
| 420 Series III | 320x86x53 |
— | legacy |
| 430 Series III | — | — | legacy |
| 435 Series III | 450x86x58 |
— | legacy |
| 440 Series III | — | — | legacy |
| 445 Series III | 450x86x58 |
— | legacy |
| 450 Series III | 450x86x58 |
— | legacy |
| 465 | 450x86x60 |
— | legacy |
| 465 Series III | 450x86x60 |
— | legacy |
| 60XT | 450x86x56 |
— | legacy |
| 70XT | 450x86x56 |
— | legacy |
| 75XT | 450x86x58 |
— | legacy |
| 85XT | 450x86x58 |
— | legacy |
| 90XT | 450x86x58 |
— | legacy |
| 95XT | 450x86x60 |
— | legacy |
Mini excavators
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| CX15B | 230x48x62 |
— | current |
| CX17C | 230x48x70 |
— | current |
| CX18B | 230x48x70 |
— | current |
| CX26C | 250x52.5x76 |
— | current |
| CX30C | — | — | current |
| CX31B | 300x52.5x82 |
— | current |
| CX33C | 300x52.5x86 |
— | current |
| CX37C | — | — | current |
| CX50C | 400x72.5x72 |
— | current |
| CX57C | — | — | current |
| CX60C | — | — | current |
| CX75C SR | 450x83.5x74 |
— | current |
| CX80C | 450x81x76 |
— | current |
| CX30B | 300x52.5x80 |
— | legacy |
| CX36B | 300x52.5x88 |
— | legacy |
| CX55B | 400x72.5x74 |
— | legacy |
Multi-terrain loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| TV380 | 450x86x55 |
— | current |
| TU370 | 450x86x55 |
— | current |
| TV370 | 450x86x55 |
— | current |
| TV450 | 450x86x55 |
— | current |
| TV450B | 450x86x55 |
— | current |
| TV450D | — | — | current |
Skid steer loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| SR130 | — | — | current |
| SR150 | — | — | current |
| SR160 | — | — | current |
| SR175 | — | — | current |
| SR185 | — | — | current |
| SR200 | — | — | current |
| SR210 | — | — | current |
| SR220 | — | — | current |
| SR240 | — | — | current |
| SR250 | — | — | current |
| SR270 | — | — | current |
| SV185 | — | — | current |
| SV250 | — | — | current |
| SV280 | — | — | current |
| SV300 | — | — | current |
| SV340 | — | — | current |
| 1835B/C | — | — | legacy |
| 1840 | — | — | legacy |
| 1845C | — | — | legacy |