New Holland — Track & Tire Sizes by Model
52 models · 39 with verified track sizes · 39 current
New Holland track size chart: width, pitch, links and alternates for every model →
New Holland solid skid steer tires by model →
Compact track loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| C232 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C227 | 320x86Bx50 |
— | current |
| C238 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C185 | 450x86Bx55 |
— | legacy |
| C190 | 450x86Bx55 |
— | legacy |
| C234 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C237 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C245 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C332 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C334 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C337 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C345 | 450x86Bx55 |
— | current |
| C362 | 450x86Bx63 |
— | current |
| C175 | 320x86Bx50 |
— | legacy |
| C180 | 400x86Bx55 |
— | legacy |
| C327 | 320x86Bx50 |
— | legacy |
| LT175B | 320x86Bx50 |
— | legacy |
| LT185B | 400x86Bx55 |
— | legacy |
| LT190B | 400x86Bx55 |
— | legacy |
Mini excavators
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| E17 | 230x48x70 |
— | current |
| E18 | 230x48x70 |
— | current |
| E18SR | 230x48x70 |
— | current |
| E202SR | 300x52.5Nx76 |
— | current |
| E20SR | 300x52.5Nx76 |
— | current |
| E222SR | 300x52.5Nx76 |
— | current |
| E25SR | 300x52.5Nx76 |
— | current |
| E26C | — | — | current |
| E30C | 300x52.5Nx80 |
— | current |
| E30SR | 300x52.5Wx82 |
— | current |
| E33C | 300x52.5Kx86 |
— | current |
| E35SR | 300x52.5Kx88 |
— | current |
| E37C | 300x52.5Kx86 |
— | current |
| E50SR | 400x74x72 |
— | current |
| E57C | 400x72.5Wx76 |
— | current |
| E60C | 400x72.5Wx76 |
— | current |
| E9SR | 180x72x40 |
— | current |
| E30B | 300x52.5Wx82 |
— | legacy |
| E35B | 300x52.5Kx88 |
— | legacy |
| E50B | 400x74x72 |
— | legacy |
| EH35B | 300x52.5Kx88 |
— | legacy |
Skid steer loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| L213 | — | 10x16.5;12x16.5;14x17.5 | current |
| L215 | — | 10x16.5;12x16.5;14x17.5 | current |
| L216 | — | 10x16.5;12x16.5;14x17.5 | current |
| L218 | — | 10x16.5;12x16.5 | current |
| L220 | — | 12x16.5 | current |
| L221 | — | 10x16.5;12x16.5;14x17.5 | current |
| L223 | — | 10x16.5;12x16.5;14x17.5 | current |
| L225 | — | 10-16.5;12-16.5;14-17.5 | current |
| L228 | — | 10-16.5;12-16.5;14-17.5 | current |
| L230 | — | — | current |
| L234 | — | — | current |
| L190 | — | 12-16.5;14-17.5 | legacy |