John Deere — Track & Tire Sizes by Model
42 models · 27 with verified track sizes · 19 current
John Deere track size chart: width, pitch, links and alternates for every model →
John Deere solid skid steer tires by model →
Compact track loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| 333G | 450x86Bx58 |
— | current |
| 325G | 400x86x52 |
— | current |
| 317G | 320x86Bx50 |
— | current |
| 331G | 450x86Bx58 |
— | current |
| 323D | 320x86Bx52 |
— | legacy |
| 319D | 320x86Bx52 |
— | legacy |
| 329D | 400x86Bx56 |
— | legacy |
| 329E | 400x86Bx56 |
— | legacy |
| 333D | 450x86Bx56 |
— | legacy |
| 323E | 320x86Bx52 |
— | legacy |
| 319E | 320x86Bx52 |
— | legacy |
| 333E | 450x86Bx56 |
— | legacy |
Mini excavators
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| 35G | 300x52.5Nx86 |
— | current |
| 50G | 400x72.5Nx74 |
— | current |
| 35D | 300x52.5Kx86 |
— | legacy |
| 60G | 400x72.5Wx74 |
— | current |
| 26G | 300x52.5Nx80 |
— | current |
| 17G | 230x48x70 |
— | current |
| 30G | 300x52.5Nx86 |
— | current |
| 75G | 450x81Nx78 |
— | current |
| 85G | 450x81Nx78 |
— | current |
| 17D | 230x48x70 |
— | legacy |
| 26D | 300x52.5Nx80 |
— | legacy |
| 50D | 400x72.5Wx74 |
— | legacy |
Multi-terrain loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| CT332 | 450x86Bx56 |
— | legacy |
| CT315 | 320x86Bx47 |
— | legacy |
| CT322 | 320x86Bx52 |
— | legacy |
Skid steer loaders
| Model | Primary size | Tire size | Status |
|---|---|---|---|
| 325 | — | 10-16.5;12-16.5;14-17.5 | legacy |
| 314G | — | 10x16.5 | current |
| 316GR | — | 10x16.5 | current |
| 318G | — | 10x16.5;12x16.5 | current |
| 320G | — | 10x16.5;12x16.5 | current |
| 324G | — | 10x16.5;12x16.5 | current |
| 330G | — | 12x16.5;14x17.5;33x12-20;36x13-20 | current |
| 332G | — | 12x16.5;14x17.5 | current |
| 313 | — | 10-16.5;12-16.5;27x8.5-15 | legacy |
| 315 | — | 10-16.5;12-16.5;27x10.50-15 | legacy |
| 317 | — | 10-16.5;12-16.5 | legacy |
| 318D | — | 10-16.5;12-16.5;27x8.5-15 | legacy |
| 320 (legacy) | — | 10-16.5;12-16.5;14-17.5 | legacy |
| 332 | — | 12-16.5;14-17.5 | legacy |
| 332D | — | 12-16.5;14-17.5 | legacy |